Database SQL – Date Function
การใช้งาน Date function จะมีด้วยกันหลายรูปแบบ ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ function ที่เหมือนสมกับความต้องการได้ โดยส่วนมาก database แบบ RDBMS จะรองรับ function date ตามข้อมูลดังนี้
| Date Function | Expression | Detail |
| ADDDATE() | ADDDATE(expr,days) | เพิ่มจำนวนวัน |
| ADDTIME() | ADDTIME(expr1,expr2) | เพิ่มจำนวนเวลา |
| CONVERT_TZ() | CONVERT_TZ(dt,from_tz,to_tz) | เปลี่ยน timezone (GMT) |
| CURDATE() | CURDATE() | แสดงวันปัจจุบัน |
| CURRENT_DATE() | CURRENT_DATE() | แสดงวันปัจจุบัน |
| CURRENT_TIME() | CURRENT_TIME() | แสดงเวลาปัจจุบัน |
| CURRENT_TIMESTAMP() | CURRENT_TIMESTAMP() | แสดงวันและเวลาปัจจุบัน |
| CURTIME() | CURTIME() | แสดงเวลาปัจจุบัน |
| DATE_ADD() | DATE_ADD(date,INTERVAL expr unit) | เพิ่มจำนวนวัน |
| DATE_FORMAT() | DATE_FORMAT(date,format) | กำหนดรูปแบบการแสดงผลวันเวลา |
| DATE_SUB() | DATE_SUB(date,INTERVAL expr unit) | ลดจำนวนวัน |
| DATE() | DATE(expr) | แสดงเฉพาะส่วนของวันที่ |
| DATEDIFF() | DATEDIFF(expr1,expr2) | คำนวณระยะห่างของวัน |
| DAY() | DAY(date) | แสดงวันที่ของเดือน 1-31 |
| DAYNAME() | DAYNAME(date) | แสดงชื่อวันของสัปดาห์ |
| DAYOFMONTH() | DAYOFMONTH(date) | แสดงวันที่ของเดือน 1-31 |
| DAYOFWEEK() | DAYOFWEEK(date) | แสดงชื่อวันของสัปดาห์ |
| DAYOFYEAR() | DAYOFYEAR(date) | แสดงวันที่ของปี 1-366 |
| EXTRACT() | EXTRACT(unit FROM date) | แยกข้อมูลส่วนของวันเดือนปี |
| FROM_DAYS() | FROM_DAYS(N) | วันที่ห่างจาก Gregorian calendar (1582) |
| FROM_UNIXTIME() | FROM_UNIXTIME (unix_timestamp,format) | แสดงรูแบบวันที่แบบ Unix |
| HOUR() | HOUR(time) | แยกข้อมูลส่วนของชั่วโมง |
| LAST_DAY() | LAST_DAY(date) | แสดงวันสุดท้ายข้องเดือน (28,29,30,31) |
| LOCALTIME() | LOCALTIME() | แสดงเวลาปัจจุบัน |
| LOCALTIMESTAMP() | LOCALTIMESTAMP() | แสดงเวลาปัจจุบัน |
| MAKEDATE() | MAKEDATE(year,dayofyear) | ใช้ day of year มาสร้าง วันเดือนปี |
| MAKETIME() | MAKETIME(hour,minute,second) | สร้างเวลาจากตัวแปร ชั่วโมง,นาที,วินาที |
| MICROSECOND() | MICROSECOND(expr) | แสดงข้อมูลเฉพาะ microsecond |
| MINUTE() | MINUTE(time) | แสดงข้อมูลเฉพาะนาที |
| MONTH() | MONTH(date) | แสดงข้อมูลเฉพาะเดือน |
| MONTHNAME() | MONTHNAME(date) | แสดงข้อมูลชื่อเดือน |
| NOW() | NOW() | แสดงวันและเวลาปัจจุบัน |
| PERIOD_ADD() | PERIOD_ADD(P,N) | เพิ่มจำนวนเดือน (N) ใน (P) ด้วย format YYYYMM |
| PERIOD_DIFF() | PERIOD_DIFF(P1,P2) | คำนวณระยะห่างของเดือน |
| QUARTER() | QUARTER(date) | แสดงข้อมูล quarter (1-4) |
| SEC_TO_TIME() | SEC_TO_TIME(seconds) | เปลี่ยนวินาทีเป็น format เวลา HH:MM:S |
| SECOND() | SECOND(time) | แสดงข้อมูลเฉพาะวินาที |
| STR_TO_DATE() | STR_TO_DATE(str,format) | เปลี่ยน string เป็น date format |
| SUBDATE() | SUBDATE(expr,days) | ลดจำนวนวัน |
| SUBTIME() | SUBTIME(expr1,expr2) | ลดจำนวนเวลา |
| SYSDATE() | SYSDATE() | แสดงวันเวลาปัจจุบัน |
| TIME_FORMAT() | TIME_FORMAT(time,format) | แสดงเวลาตาม format ที่ระบุ |
| TIME_TO_SEC() | TIME_TO_SEC(time) | แปลงเวลาเป็นหน่วยวินาที (0-86400) |
| TIME() | TIME(expr) | แสดงเฉพาะส่วนของเวลา |
| TIMEDIFF() | TIMEDIFF(expr1,expr2) | คำนวนส่วนต่างของเวลา |
| TIMESTAMP() | TIMESTAMP(expr) | แสดงวันเวลาตาม format |
| TIMESTAMPADD() | TIMESTAMPADD (unit,interval,datetime_expr) | เพิ่มจำนวนเวลา |
| TIMESTAMPDIFF() | TIMESTAMPDIFF (unit,datetime_expr1,datetime_expr2) | คำนวณส่วนต่างของวันเวลา |
| TO_DAYS() | TO_DAYS(date) | แสดงจำนวนวัน ตั้งแต่ปีที่ 0 |
| UNIX_TIMESTAMP() | UNIX_TIMESTAMP(date) | แปลง epoch date หรือ UNIX timestamp |
| UTC_DATE() | UTC_DATE() | แสดงวันที่ปัจจุบัน UTC |
| UTC_TIME() | UTC_TIME() | แสดงเวลาปัจจุบัน UTC |
| UTC_TIMESTAMP() | UTC_TIMESTAMP() | แสดงวันเวลาปัจจุบัน UTC |
| WEEK() | WEEK(date[,mode]) | แสดงเลขของสัปดาห์ในปี (1-53) |
| WEEKDAY() | WEEKDAY(date) | แสดง weekday 0-6 (0 = วันจันทร์) |
| WEEKOFYEAR() | WEEKOFYEAR(date) | แสดงเลขของสัปดาห์ในปี (1-53) |
| YEAR() | YEAR(date) | แสดงข้อมูลปี |
| YEARWEEK() | YEARWEEK(date) | แสดงข้อมู |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น